💧Table PT R290
Table P/T — R290 — Pression / Température de saturation
⚠️ GWP 3 — A3 INFLAMMABLE — manipulation réservée aux personnes habilitées
Table complète de correspondance pression / température de saturation pour le fluide frigorigène R290. Points de référence calculés par interpolation sur données de référence (NIST Webbook, Arkema, Chemours, Honeywell). Valeurs en bar manométrique et °C — conversion bar/psi et °C/°F disponible.
⚠️
R290 = Propane — fluide A3 inflammable. Manipulation strictement réservée aux personnes habilitées. Matériel ATEX requis. Locaux ventilés obligatoires.
Plages de pression normales — R290 (mode froid, split mural)
🔵 BP aspiration : 3–6 bar🔴 HP condensation : 10–18 bar
Valeurs indicatives selon température extérieure.
Table complète — R290
⚠️ Valeurs indicatives. Toujours vérifier les données constructeur officielles.
| Pression (bar mano.) | T. saturation (°C) |
|---|---|
| 0.0 bar | -42.2°C |
| 0.5 bar | -32.7°C |
| 1.0 bar | -25.3°C |
| 1.5 bar | -19.3°C |
| 2.0 bar | -14.1°C |
| 2.5 bar | -9.5°C |
| 3.0 bar | -5.4°C |
| 3.5 bar | -1.7°C |
| 4.0 bar | 1.8°C |
| 4.5 bar | 5.0°C |
| 5.0 bar | 7.9°C |
| 5.5 bar | 10.8°C |
| 6.0 bar | 13.4°C |
| 6.5 bar | 15.9°C |
| 7.0 bar | 18.3°C |
| 7.5 bar | 20.6°C |
| 8.0 bar | 22.8°C |
| 8.5 bar | 25.0°C |
| 9.0 bar | 26.9°C |
| 9.5 bar | 28.9°C |
| 10.0 bar | 30.8°C |
| 10.5 bar | 32.6°C |
| 11.0 bar | 34.4°C |
| 11.5 bar | 36.1°C |
| 12.0 bar | 37.8°C |
| 12.5 bar | 39.4°C |
| 13.0 bar | 41.0°C |
| 13.5 bar | 42.5°C |
| 14.0 bar | 44.0°C |
| 14.5 bar | 45.5°C |
| 15.0 bar | 46.9°C |
| 16.0 bar | 49.7°C |
| 17.0 bar | 52.3°C |
| 18.0 bar | 54.8°C |
| 19.0 bar | 57.2°C |
| 20.0 bar | 59.6°C |
| 21.0 bar | 61.8°C |
| 22.0 bar | 64.1°C |
| 23.0 bar | 66.2°C |
| 24.0 bar | 68.2°C |
| 25.0 bar | 70.2°C |
| 26.0 bar | 72.2°C |
| 27.0 bar | 74.1°C |
| 28.0 bar | 75.9°C |
| 29.0 bar | 77.7°C |
| 30.0 bar | 79.5°C |
Tables PT autres fluides :