💧Table PT R134a
Table P/T — R134a — Pression / Température de saturation
GWP 1430 — HFC — principalement automobile et froid commercial
Table complète de correspondance pression / température de saturation pour le fluide frigorigène R134a. Points de référence calculés par interpolation sur données de référence (NIST Webbook, Arkema, Chemours, Honeywell). Valeurs en bar manométrique et °C — conversion bar/psi et °C/°F disponible.
Plages de pression normales — R134a (mode froid, split mural)
🔵 BP aspiration : 1.5–4 bar🔴 HP condensation : 9–16 bar
Valeurs indicatives selon température extérieure.
Table complète — R134a
⚠️ Valeurs indicatives. Toujours vérifier les données constructeur officielles.
| Pression (bar mano.) | T. saturation (°C) |
|---|---|
| 0.0 bar | -26.2°C |
| 0.5 bar | -17.0°C |
| 1.0 bar | -9.9°C |
| 1.5 bar | -4.2°C |
| 2.0 bar | 0.7°C |
| 2.5 bar | 5.1°C |
| 3.0 bar | 9.0°C |
| 3.5 bar | 12.5°C |
| 4.0 bar | 15.8°C |
| 4.5 bar | 18.8°C |
| 5.0 bar | 21.6°C |
| 5.5 bar | 24.2°C |
| 6.0 bar | 26.7°C |
| 6.5 bar | 29.1°C |
| 7.0 bar | 31.3°C |
| 7.5 bar | 33.5°C |
| 8.0 bar | 35.6°C |
| 8.5 bar | 37.5°C |
| 9.0 bar | 39.4°C |
| 9.5 bar | 41.2°C |
| 10.0 bar | 43.0°C |
| 10.5 bar | 44.7°C |
| 11.0 bar | 46.3°C |
| 11.5 bar | 47.9°C |
| 12.0 bar | 49.5°C |
| 12.5 bar | 51.0°C |
| 13.0 bar | 52.4°C |
| 13.5 bar | 53.8°C |
| 14.0 bar | 55.3°C |
| 14.5 bar | 56.6°C |
| 15.0 bar | 57.9°C |
| 16.0 bar | 60.5°C |
| 17.0 bar | 62.9°C |
| 18.0 bar | 65.3°C |
| 19.0 bar | 67.5°C |
| 20.0 bar | 69.7°C |
| 21.0 bar | 71.7°C |
| 22.0 bar | 73.7°C |
| 23.0 bar | 75.6°C |
| 24.0 bar | 77.5°C |
| 25.0 bar | 79.3°C |
| 26.0 bar | 81.2°C |
| 27.0 bar | 82.9°C |
| 28.0 bar | 84.6°C |
| 29.0 bar | 86.2°C |
| 30.0 bar | 87.8°C |
Tables PT autres fluides :