🗄️
PRODonnées terrain + constructeurValeurs indicatives
Base SAV Constructeurs
Recherchez des valeurs SAV fiables pour composants chauffage, climatisation, PAC et électroménager. Données terrain validées + documentation constructeur officielle.
Assistant de recherche technique
Renseignez les informations connues pour rechercher une valeur fiable.
Conseil : utilisez la référence exacte présente sur la plaque signalétique.
Complétude faible0%
- Ajoutez la référence sur la plaque signalétique.
- Précisez le composant exact.
Complétez au moins la catégorie, la marque et la famille composant.
Base de cas constructeurs
Données validées — mises à jour progressivement
Marque | Référence | Catégorie | Composant | Valeur | Temp. | Source | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Alfea Extensa Duo+ | PAC | Sonde température extérieure | 10000 Ω | 25°C | Terrain validé | Élevé |
| Bosch | WAE24166FF | Électroménager | Résistance de chauffe | 26.45 Ω | 20°C | Constructeur officiel | Élevé |
| Daikin | FTXB35C | Climatisation | Sonde échangeur intérieur (T2) | 10000 Ω | 25°C | Constructeur officiel | Élevé |
| Daikin | FTXB35C | Climatisation | Sonde température air ambiant (T1) | 10000 Ω | 25°C | Constructeur officiel | Élevé |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR25VF | Climatisation | Moteur ventilateur intérieur (DC) | Entre 10 et 50 Ω selon enroulement | 20°C | Terrain validé | Moyen |
| Samsung | WW90T534DAW | Électroménager | Condensateur moteur tambour | 6 µF | 20°C | Terrain validé | Moyen |
| Saunier Duval | Themaplus C 25-E | Chauffage | Sonde départ circuit chauffage | 10000 Ω | 25°C | Constructeur officiel | Élevé |
7 entrées
Statut des sources
Constructeur officiel
Document technique officiel
Terrain validé
Mesuré et confirmé par techniciens
À vérifier
Nécessite confirmation supplémentaire